润珮能效“领跑者”机型
国家能效“领跑者”入选产品2016年3月21日,国家发改委、工信部和质检总局联合下发《关于拟入选2016年度家用电冰箱、平板电视、转速可控型房间空气调节器能效“领跑者”产品的公示》,格力申报的55个家用空调型号(15个主型号,40个子型号)全部入选,成为空调行业名副其实的能效“领跑者”。 创新节能科技,领跑绿色时代!1赫兹变频技术 恒温运行最低15瓦*科技不断进步,舒适不断升级。 润珮能效“领跑者
- 型号: EDI-AL10
国家能效“领跑者”入选产品2016年3月21日,国家发改委、工信部和质检总局联合下发《关于拟入选2016年度家用电冰箱、平板电视、转速可控型房间空气调节器能效“领跑者”产品的公示》,格力申报的55个家用空调型号(15个主型号,40个子型号)全部入选,成为空调行业名副其实的能效“领跑者”。 创新节能科技,领跑绿色时代!1赫兹变频技术 恒温运行最低15瓦*科技不断进步,舒适不断升级。 润珮能效“领跑者
![]() | 国家能效“领跑者”入选产品2016年3月21日,国家发改委、工信部和质检总局联合下发《关于拟入选2016年度家用电冰箱、平板电视、转速可控型房间空气调节器能效“领跑者”产品的公示》,格力申报的55个家用空调型号(15个主型号,40个子型号)全部入选,成为空调行业名副其实的能效“领跑者”。 创新节能科技,领跑绿色时代! |
1赫兹变频技术 恒温运行最低15瓦* 科技不断进步,舒适不断升级。 润珮能效“领跑者”机型搭载格力原创超低频变频控制技术,频率低至1赫兹,使空调低频运行时不停机,免除空调反复启停造成的电能损耗。在实现恒温舒适的同时,功率低至15瓦*,高效节能。 *注:数据源于实验室检测报告。15瓦,指润珮能效“领跑者”机型在理想工况下1Hz低频稳定运行时的最低功率。 | ![]() |
蒸发器自洁技术,除尘干燥二合一![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
运动大导风板设计,实现大角度冷暖分送润珮采用格力原创导风板运动分流技术——运动大导风板设计,对气流进行多方位导向,导风更远更宽广。
![]() | 制冷时,冷风水平向上吹出,冷风较重逐渐下沉,实现“沐浴式制冷”,清凉从头始,更清爽。 |
制热时,暖风垂直向下吹出,暖风较轻逐渐飘升,实现“地毯式送暖”,温暖足下生,更惬意。 | ![]() |
集成4种睡眠模式 满足多种睡眠需求![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 噪音低至18分贝 营造宁静时分 润珮能效“领跑者”机型运用空气动力学原理,优化扫风叶片的叶形以及相对位置,实现噪音低至18分贝,让孩子专心学习,让老人安心休息。 *注:18分贝,是润珮能效“领跑者”机型在静音档运行时内机能达到的最低噪音。数据源于实验室检测报告,测试环境和条件不同,数据会有差异。 |
![]() | WiFi智控技术,“掌控”美好生活 通过“格力+”APP,您可将手机当成遥控器,即使人在远方,也可以通过手机控制家中空调运行。 *App的下载、安装方法详见产品说明书或咨询当地专卖店,由于App升级需要,最终效果请以实际App为准; *除了智能手机,您还可以用平板电脑下载App并遥控空调;用智能终端遥控空调,需在智能终端联网的情况下使用。 |
![]() | 晨起送暖 提前预热 冬日起床不再冷睡前预设,提前5分钟预热,一到预设时间即刻送出舒适暖风,让您在每一个冬日早晨,起床不再冷。 |
人性化“高温风” 寒冬也如沐春风“高温风”技术,让暖风精准到达床面,使您与您的爱人在温暖中相拥入眠。 | ![]() |
![]() | 节能专家智控系统,实现节能运行控制冷媒流量,实现节能运行;控制温湿平衡,保持水润不干燥;控制舒适度,避免过度制冷热。 |
E享一键通 自定义5种舒适模式只需按下“E享”键,即选择“冷、凉、舒适、暖、热”5种模式,对室内温度、湿度、气流组织进行自动感应调节,舒适随身而至。 | ![]() |
更多功能
手机(含内置电池) x 1
快速指南 x 1
三包凭证 x 1
取卡针 x 1