西成药价格价格表(2018/4/9)
2020-01-07 16:15:01
henangeli
西成药价格公示 | 2018/4/9 | |
药品名称、规格 | 药品产地 | 零售单价 |
(甲)维生素B2片(△)(急) 5毫克*100片 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 4.98 |
(乙)依达拉奉针(限)(临) 30mg/20ml*1支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 39.5 |
(乙)聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子临限 3.0毫克/1.0毫升*1支 | 齐鲁制药有限公司 | 1692 |
(乙)奥沙利铂针(临)进口 50mg*1瓶 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 2327.61 |
(乙)奥氮平片(限)(临) 10mg*7片 | 江苏豪森 | 97.22 |
(甲)10%葡萄糖针(急) 10% 500ml*1袋 | 杭州民生药业 | 3.83 |
(乙)富马酸喹硫平片(临)25mg 25mg*20片 | 阿斯利康制药有限公司 | 87.73 |
(甲)甲氨蝶呤片 2.5mg*16片 | 上海信谊药业有限公司 | 48 |
(非)磺胺嘧啶银(临) 100g*1听 | 湖南尔康制药 | 550 |
(乙)葡醛内酯片 50毫克*100片 | 天津力生制药 | 10.78 |
(甲)地西泮片(急) 2.5mg*100片 | 华中药业股份有限公司 | 11 |
(乙)环丙沙星注射液(急) 0.4g/200ml*1瓶 | 广州南新制药有限公司 | 32.36 |
(非/离)复方利多卡因乳膏(临) 10g*1支 | 北京紫竹药业有限公司 | 49.79 |
(乙)重组人粒细胞刺激因子针(限)(临) 150ug/0.6ml*1支 | 日本麒麟啤酒株式会社 | 330.21 |
(甲)依托泊苷针(临) 0.1g/5ml*1支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 8.3 |
(乙)伏立康唑片(★★★) 0.2g*10片 | 辉瑞制药有限公司 | 3453.87 |
(乙)炔诺酮片(△) 0.625mg*100片 | 广州康和药业有限公司 | 40 |
(乙)重组人干扰素α-1b注射液(限) 30ug/1ml*1支 | 北京三元基因工程有限公司 | 36.87 |
(甲)0.9%氯化钠注射液(急) 0.9% 500ml*1瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 2.45 |
(甲)追风透骨胶囊 0.26g*36粒 | 湖南天地恒一制药有限公司 | 38.25 |
(乙)注射用培美曲塞二钠(限)(临) 0.2g*1瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 1361.16 |
(乙)丙酸氯倍他索乳膏 10g*1支 | 上海通用药业有限公司 | 3.5 |
(乙)唑来膦酸注射液(临)(限) 5mg/100ml*1瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1682 |
(非/离)阿替卡因肾上腺素注射液(临) 68mg/17ug*1支 | 法国碧兰公司 | 7 |
(非/离)血液滤过置换基础液 4000ml*1袋 | 成都青山利康药业 | 60 |
(乙)盐酸吉西他滨针(进口)(限)临 200mg*1瓶 | 美国ELI LILLY AND COMPANY | 368.57 |
(乙)达比加群酯胶囊(限)(临) 110mg*10粒 | 勃林格殷格翰公司 | 166.29 |
(乙)注射用六氟化硫微泡(临) 59mg*1瓶 | 瑞士 | 512.27 |
(乙)奥氮平片(限)(进)(临) 5毫克*28片 | 英国 | 569.09 |
(乙)钆喷酸葡胺注射液 5.63g/12ml*1盒 | 北京北陆药业股份有限公司 | 93.97 |
(乙)华蟾素胶囊(限)(临) 0.25g*14粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 198 |
(乙)利奈唑胺片(★★★) 0.6克*10片 | 辉瑞制药有限公司 | 3509.22 |
(乙)伏立康唑针(限) 0.2g*1瓶 | 辉瑞制药有限公司 | 1012.49 |
生理氯化钠溶液 0.9% 4.5g/500ml*1瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 2.1 |
(乙)氯化钙注射液 1.0g/20ml*1支 | 上海信谊金朱药业 | 1.3 |
(乙)格列美脲片(安多美) 2mg*24片 | 贵州天安药业 | 38.48 |
(甲)云南白药气雾剂(急)△ 30g/85g*1瓶 | 云南白药集团 | 29.39 |
(甲)碘佛醇注射液(临) 33.9克/50ml*1瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 116.35 |
(甲)阿昔洛韦软膏(△)(急) 10g*1支 | 福元药业股份有限公司 | 1.48 |
(乙)重组人血小板生成素注射液(限)(临) 1.5Ku/1ml*1支 | 沈阳三生制药有限公司 | 1008 |
(乙)阿那曲唑片(临) 1mg*14片 | 阿斯利康制药有限公司 | 465.7 |
(乙)注射用重组人生长激素15IU(临)限 5mg/15IU*1支 | 长春金赛药业 | 567 |
(乙)羧甲司坦口服液(无糖型)临(△) 0.5g/10ml*10瓶 | 北京诚济制药有限公司 | 20.88 |
(非)生理氯化钠溶液 27g/3000ml*1袋 | 山东齐都药业有限公司 | 16.73 |
(乙)桉柠蒎肠溶软胶囊(临)(△) 0.3g*18粒 | 北京九和药业有限公司 | 31.48 |
(乙)阿法骨化醇软胶囊(限)贝克诺顿临 0.25ug*20粒 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 43.82 |
(乙)醋酸曲普瑞林针(临) 0.1mg*1瓶 | 法国 | 108.6 |
(甲)环孢素软胶囊(限)(临) 50mg*50粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 445.69 |
(乙)注射用培美曲塞二钠(冻干)(限)(临) 0.5g*1瓶 | 法国LillyFrance | 11151 |
(乙)博来霉素针 15USP*1瓶 | 海正辉瑞制药有限公司 | 121.3 |
(甲)藿香正气水(△)(临) 10ml*10支 | 云南白药集团 | 5.4 |
(乙)乌司他丁针(临) 10万U*1瓶 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 93.3 |
(乙)万灵五香膏(△)(临) 20g*1袋 | 杭州朱养心药业有限公司 | 22.05 |
(甲)碘佛醇注射液 35g/100ml*1瓶 | 加拿大 | 312.6 |
(乙)注射用奈达铂针(冻干)(限)(临) 10毫克*1瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 58.9 |
(甲)异烟肼片 0.1*100片 | 江苏瑞年前进 | 30 |
(乙)麝香镇痛膏(△) 8cm/10cm*10片 | 浙江鼎泰药业股份有限公司 | 9.68 |
(乙)兰索拉唑肠溶片 30mg*7片 | 上海信谊黄河制药有限公司 | 18.78 |
(乙)钆喷酸葡胺注射液(进口) 7.04g/15ml*1瓶 | 德国拜耳公司 | 155.78 |
(甲)注射用维生素B6 0.1g*1瓶 | 海南伊顺药业有限公司 | 3 |
(甲)氢氯噻嗪片(急) 25毫克*100片 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 2.13 |
(乙)替吉奥胶囊(临) 20mg*42粒 | 山东新时代药业 | 1543.18 |
(乙)西洛他唑片(限)(临) 50mg*12片 | 浙江大冢制药有限公司 | 51.26 |
(乙)盐酸利多卡因胶浆 10g/0.2g*6支 | 济川药业集团有限公司 | 37.02 |
(乙)钆喷酸葡胺注射液 9.38g/20ml*1盒 | 北京北陆药业股份有限公司 | 130.98 |
(乙)黄芪生脉饮 10ml*10支 | 浙江新光药业有限公司 | 16.38 |
(乙)羚羊感冒口服液(限儿童)(急) 10ml*10支 | 南京同仁堂药业 | 19.94 |
(非)蒲地蓝消炎口服液(急) 10ml*12支 | 济川药业集团有限公司 | 44.42 |
(乙)天一止咳糖浆(急) 150ml*1瓶 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 29.86 |
(乙)肺力咳合剂(急)(限儿童) 100ml*1瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | 17.19 |
(乙)康复新液 10ml*10支 | 内蒙古京新药业 | 29.93 |
(乙)康复新液 100ml*1瓶 | 昆明赛诺制药 | 36.49 |
(甲)复方甘草口服溶液(急) 100ml*1瓶 | 南京白敬宇制药厂 | 8 |
(乙)复方右美沙芬糖浆(△)(急) 100ml*1瓶 | 湖北凤凰白云山药业有限公司 | 21.43 |
(乙)布洛芬混悬液(△)(急) 30ml*1瓶 | 上海强生制药有限公司 | 5.74 |
(非/离)匹多莫德口服液 0.2g/10ml*6支 | 江苏吴中医药集团 | 27 |
(非/离)复方电解质眼内冲洗液 500ml*1瓶 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 198 |
(甲)甲磺酸左氧氟沙星注射液(急) 0.5g/250ml*1瓶 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 42.91 |
(乙)腹膜透析液 2.5% 2000毫升*1袋 | 广州百特医疗 | 30 |
(乙)腹膜透析液 1.5% 2000毫升*1袋 | 上海百特医疗 | 29.9 |
(乙)低钙腹膜透析液 1.5% *2000ml | 上海百特医疗 | 30 |
(乙)低钙腹膜透析液 2.5% *2000ml | 上海百特医疗 | 30 |
(甲)维生素C针(急) 1.0g/5ml*1支 | 上海信谊金朱药业 | 0.49 |
(乙)白蛋白针(急)(限) 20% 50ml*1瓶 | 瑞士杰特贝林生物制品有限公司 | 420 |
(甲)8.5%18氨基酸注射液(限) 8.5% 250ml*1瓶 | 华瑞制药有限公司 | 21.06 |
(乙)白蛋白针(急)(限) 20% 50ml*1瓶 | 奥地利Baxter AG | 420 |
(乙)复方氨基酸注射液[3AA] 4.26% 10.65g/250ml*1瓶 | 湖北航天杜勒制药有限公司 | 4.43 |
(乙)白蛋白针(急)(限) 20% 50ml*1瓶 | 奥地利 | 420 |
(乙)辅酶Q10氯化钠注射液(△) 5mg/250ml*1瓶 | 西南药业股份有限公司 | 24.33 |
(甲)生理氯化钠溶液 0.9% 3000ml*1袋 | 浙江济民制药股份有限公司 | 24.78 |
(甲)3.22%复方氨基酸针软袋(18AA-V)限 CO 8.06g/250ml*1袋 | 辰欣药业有限公司 | 21.48 |
(甲)0.9%氯化钠注射液(急) 0.9% 1000ml*1袋 | 杭州民生药业 | 7.37 |
(乙)整蛋白型肠内营养剂(限) 750kal/500ml*1瓶 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 62.18 |
(乙)转化糖电解质注射液(限)四川美大 5% 250ml*1袋 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 40.17 |
(乙)疾病特异型肠内营养乳剂(限) 500毫升*1袋 | 华瑞制药有限公司 | 62.04 |
(乙)转化糖电解质注射液(限)扬子江 5% 250ml*1袋 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 45.99 |
(乙)奥扎格雷钠氯化钠注射液 100ml*1袋 | 长春豪邦药业有限公司 | 26.22 |
(甲)12%复方氨基酸(18AA)注射液(限) 30g/250ml*1瓶 | 广东利泰药业有限公司 | 12.89 |
(甲)甘露醇针(急) 20% 50g/250ml*1袋 | 上海百特医疗 | 7.98 |
(甲)丙泊酚针 0.2g*1支 | 西安力帮制药 | 25.8 |
(乙)短肽型肠内营养混悬液(限) 500ml*1瓶 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 79.77 |
(乙)钠钾葡萄糖注射液 500ml*1袋 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 22.44 |
(甲)乳酸钠林格氏液(急) 500ml*1袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 2.7 |
(乙)脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖注射液(限) 1440ml*1袋 | 瑞典费森尤斯卡比(华瑞分装) | 285.96 |
(乙)氨甲环酸氯化钠注射液 1g/100ml*1瓶 | 长春天诚药业有限公司 | 51.3 |
(乙)右旋糖酐40葡萄糖针(急) 500ml*1瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4.48 |
(甲)甘露醇针(急) 3000ml*1袋 | 青岛华仁 | 18.8 |
(乙)丙氨酰谷氨酰胺注射液 10g/50ml*1袋 | 辰欣药业有限公司 | 70.14 |
(甲)0.9%氯化钠注射液(急) 0.9% 10ml*1支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.12 |
(乙)果糖注射液(限) 12.5g/250ml*1瓶 | 江苏正大丰海 | 23.26 |
(乙)甲硝唑氯化钠注射液(急) 0.5% 100ml*1瓶 | 安徽双鹤药业 | 0.85 |
乙)羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液(限) 500ml*1瓶 | 杭州民生药业 | 68.86 |
(乙)奥扎格雷钠氯化钠注射液 250ml*1袋 | 佛山双鹤药业 | 16.99 |
(乙)甘油果糖氯化钠注射液(急) 25g/250ml*1瓶 | 辰欣药业有限公司 | 9.7 |
(乙)替硝唑氯化钠注射液 0.8克/200毫升*1袋 | 辰欣药业有限公司 | 6.24 |
(乙)盐酸溴己新葡萄糖注射液(四药) 4mg/100ml*1瓶 | 石家庄四药有限公司 | 16.77 |
(乙)盐酸氨溴索针(急) 15mg*1支 | 勃林格殷格翰公司 | 5.1 |
(乙)盐酸溴己新葡萄糖注射液(科伦) 4mg/100ml*1瓶 | 江西科伦药业有限公司 | 16.73 |
(乙)氨溴索葡萄糖注射液(急)(儿科专用) 15mg/50ml*1袋 | 石家庄四药有限公司 | 8.52 |
(甲)清开灵片(△) 0.5g*36片 | 浙江远力健药业有限公司 | 18.96 |
(甲)牛黄解毒片 24片 | 贵州百灵制药 | 2.26 |
(乙)三拗片(急) 0.5克*24片 | 济川药业集团有限公司 | 33.24 |
(甲)季德胜蛇药片(急) 0.4g*60片 | 南通精华制药 | 29.97 |
(乙)风湿骨痛片 0.36克*48片 | 安徽美欣制药有限公司 | 30.9 |
(乙)生血宁片 0.25克*24片 | 武汉联合药业有限公司 | 29.77 |
(甲)接骨七厘片 0.3g*60片 | 湖南金沙药业股份有限公司 | 30 |
(乙)血塞通片(急) 50mg*40片 | 云南特安呐药业有限公司 | 21.28 |
(乙)龙血竭片(△)(急) 0.4克*36粒 | 云南大唐汉方制药有限公司 | 32.02 |
(甲)藿胆片 0.2g*60片 | 吉林紫鑫药业 | 42.04 |
(乙)鼻康片(急) 0.35g*45片 | 贵州光正制药有限公司 | 27.54 |
(乙)和血明目片 0.3g*60片 | 西安碑林药业股份有限公司 | 34.17 |
(甲)乳癖消片 0.67克*36片 | 沈阳红药制药 | 20 |
(乙)华蟾素肠溶片(限) 0.3g*30片 | 安徽金蟾生化 | 243.69 |
(乙)消癌平片(限) 0.32g*120粒 | 陕西健民药邺 | 49.34 |
(甲)更年安片(△) 0.3g*100片 | 江西天施康中药股份有限公司 | 15.7 |
(乙)七叶神安片(急) 100mg*24片 | 广东环球大冢制药有限公司 | 15.3 |
(乙)珍菊降压片 24片 | 上海雷允上药业有限公司 | 10.05 |
(乙)可达灵片 45片 | 康恩贝集团制药有限公司 | 32.55 |
(乙)养心氏片 0.6g*36片 | 青岛国风药业有限公司 | 28.32 |
(乙)银杏叶片(信邦) 19.2毫克*36片 | 贵州信邦制药有限公司 | 35.38 |
(乙)荷丹片(△) 0.73g*36粒 | 南昌济顺制药 | 34.42 |
(乙)银杏叶片 40mg*30片 | 康恩贝集团制药有限公司 | 18.5 |
(乙)银花泌炎灵片 0.5g*36片 | 吉林华康药业 | 38.37 |
(乙)肾康宁片(△) 0.33g*80片 | 正大青春宝药业有限公司 | 9.1 |
(乙)胃复春片(△) 0.36g*150片 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 57.17 |
(甲)护肝片(薄膜衣) 0.36g*100片 | 葵花药业 | 30.3 |
(乙)马栗种子提取物片(薄膜衣) 0.4g*20片 | 德国威玛舒培博士药厂Dr Willmar Schwa | 49.59 |
(乙)鼻渊通窍颗粒(△) 15g*10包 | 山东新时代药业 | 16.28 |
(甲)银黄颗粒(△)(急) 4g*16袋 | 西安天一制药有限公司 | 45.42 |
(乙)稳心颗粒(限) 9g*9包 | 山东步长制药股份有限公司 | 23.06 |
(甲)益母草颗粒(无糖型)(Δ) 5g*20袋 | 江西济民可信药业有限公司 | 11.8 |
(甲)排石冲剂(急) 5g*12袋 | 南京同仁堂药业 | 28.11 |
(乙)热淋清颗粒(急) 4g*8袋 | 贵州威门药业 | 25.91 |
(乙)小建中颗粒(△)(急) 15g*9包 | 长沙康尔佳制药集团有限公司 | 19.58 |
(乙)尿感宁冲剂(急) 5g*24袋 | 正大青春宝药业有限公司 | 27.47 |
(甲)胃苏颗粒(△) 5g*9包 | 江苏扬子江药业集团公司 | 21.69 |
(乙)养胃冲剂(急)(△) 5g*12袋 | 正大青春宝药业有限公司 | 17.07 |
(乙)清热灵冲剂(急) 5g*12袋 | 正大青春宝药业有限公司 | 16.24 |
(乙)芙朴感冒颗粒(急) 10g*10袋 | 浙江天一堂药业公司 | 14.05 |
(甲)防风通圣颗粒(△) 3g*18包 | 烟台天正药业有限公司 | 45 |
(甲)清开灵颗粒(急)(△) 10g*20袋 | 广州明兴制药厂 | 21.8 |
(甲)小柴胡颗粒(无蔗糖)(△) 3g*20袋 | 北京亚东生物制药有限公司 | 14.54 |
(甲)板兰根颗粒(无糖型) 3g*10袋 | 广西金海棠药业 | 1.59 |
(乙)小儿消食颗粒(急)(△) 1.5g*18包 | 大同大源药业有限责任公司 | 31.57 |
(非)儿宝颗粒(急) 10g*12包 | 江西博士达药业有限责任公司 | 13.26 |
(乙)小儿感冒颗粒(限儿童)(急) 6克*6包 | 杭州前进制药厂 | 10 |
(乙)清宣止咳颗粒(急)(限儿童) 10g*9包 | 江苏苏中药业 | 26.25 |
(甲)参苓白术颗粒(Δ) 6g*15袋 | 云南省腾冲制药厂 | 18.55 |
(非)小儿清热宁颗粒(果味型)(急) 8克*8包 | 河南辅仁药业有限公司 | 15.17 |
(非)小儿葫芦散(急) 0.3g*12包 | 太原大宁堂药业 | 23.82 |
(乙)小儿豉翘清热颗粒(急)(限儿童) 2g*6包 | 济川药业集团有限公司 | 43.53 |
(非)安儿宁颗粒(急) 3g*9袋 | 青海金诃藏药药业 | 20.24 |
(甲)玉屏风颗粒(△) 5克*15包 | 广东环球制药有限公司 | 21.82 |
(甲)松龄血脉康胶囊 0.5g*30粒 | 成都康宏制药有限公司 | 22 |
(乙)心可舒胶囊 0.3g*72粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 26.36 |
(甲)地奥心血康胶囊 100mg*20粒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 17.8 |
(乙)脉血康胶囊 0.25g*48粒 | 重庆时珍阁普生药业 | 41.65 |
(甲)生脉胶囊(△) 0.3g*80粒 | 正大青春宝药业有限公司 | 34.39 |
(乙)致康胶囊 0.3g*36粒 | 西安千禾药业有限责任公司 | 37.41 |
(乙)益心舒胶囊 0.4克*36粒 | 贵州信邦制药有限公司 | 29.29 |
(甲)龙胆泻肝胶囊(△) 0.5g*36粒 | 四川新鹿药业有限公司制药厂 | 35.1 |
(甲)通心络胶囊 0.26g*40粒 | 石家庄制药欧意药业 | 33.22 |
(非)益心康泰胶囊 0.5*20粒 | 青海益欣药业有限公司 | 28.22 |
(乙)益血生胶囊(限)(△) 0.25g*48粒 | 吉林金复康药业有限公司 | 29.57 |
(乙)脑安胶囊 0.4克*30粒 | 上海祥鹤药业有限公司 | 31.88 |
(乙)升血小板胶囊 0.45g*24粒 | 陕西郝其军制药 | 43.79 |
(乙)头痛宁胶囊 0.4克*36粒 | 陕西步长制药有限公司 | 24.92 |
(乙)舒眠胶囊 0.4g*36粒 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 32.2 |
(乙)全天麻胶囊(△) 0.5g*60粒 | 贵州益康制药有限公司 | 27.11 |
(乙)乌灵胶囊(△) 0.33g*36粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 44.26 |
(乙)脑心通胶囊 0.4g*36粒 | 陕西步长制药有限公司 | 21.64 |
(乙)七厘胶囊(急) 0.5g*24粒 | 华颐药业有限公司 | 35.79 |
(乙)大活络胶囊 0.25克*60粒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 46.94 |
(乙)独一味胶囊(急) 0.3g*65粒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 35.75 |
(乙)金乌骨通胶囊 0.5g*60粒 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 32.5 |
(乙)抗骨增生胶囊(△) 0.35g*100粒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 31.01 |
(甲)活血止痛胶囊(△) 0.5g*40粒 | 珠海安生凤制药有限公司 | 27.52 |
(乙)血塞通胶囊 0.1g*24粒 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 | 38.7 |
(甲)复方血栓通胶囊 0.5g*36粒 | 广东众生 | 24.43 |
(乙)骨康胶囊(△) 0.4g*48粒 | 贵州维康制药 | 39.22 |
(乙)康妇炎胶囊 0.4g*48粒 | 山东神洲药业 | 28 |
(甲)乌鸡白凤胶囊(△) 0.3g*36粒 | 长春天诚药业有限公司 | 23.35 |
(乙)岩鹿乳康胶囊 0.4g*40粒 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 37.91 |
(甲)云南白药胶囊(急) 0.25克*32粒 | 云南白药集团 | 34.34 |
(甲)鲜益母草胶囊(△) 0.4g*24粒 | 浙江大德药业 | 44.43 |
(乙)妇炎舒胶囊(△) 0.4g*60粒 | 陕西东科制药有限公司 | 27.56 |
(乙)金钱草胶囊 0.4g*60粒 | 四川绿叶宝光药业股份有限公司 | 19.71 |
(甲)通宣理肺胶囊(△) 0.36g*36粒 | 山东明仁福瑞达 | 28.99 |
(乙)通便灵胶囊(△) 0.25g*30粒 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 8.68 |
(乙)安胃疡胶囊(△) 0.2g*24粒 | 惠州九惠药业 | 19.87 |
(乙)香菊胶囊(△) 0.3克*48粒 | 山东步长制药 | 22.83 |
(乙)珍黄丸(急) 0.2g*24粒 | 浙江天一堂药业公司 | 17.85 |
(乙)一清胶囊(△)(急) 0.5g*30粒 | 成都康宏制药有限公司 | 19.46 |
(甲)牛黄上清胶囊(△) 0.3g*36粒 | 江西天施康中药股份有限公司 | 21.63 |
(乙)霍香正气胶囊(△)(急)(限) 0.3g*48粒 | 贵州三力制药有限公司 | 12.32 |
(乙)连花清瘟胶囊(急) 0.35克*24粒 | 石家庄以岭药业 | 11.09 |
(非/离)感冒清胶囊(急) 20粒 | 浙江泰利森药业有限公司 | 2.25 |
(乙)桂枝茯苓胶囊 0.31g*100粒 | 连云港康缘药业 | 51.8 |
(乙)散结镇痛胶囊 0.4g*24粒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 29.54 |
(甲)普乐安胶囊 0.375g*120粒 | 康恩贝集团制药有限公司 | 16.9 |
(乙)宁泌泰胶囊 0.38g*36粒 | 贵阳新天药业有限公司 | 26.08 |
(甲)结石通胶囊 0.35g*24粒 | 江西红星 | 18.92 |
(非)复方玄驹胶囊 0.42克*36粒 | 施强药业有限公司 | 79.5 |
(乙)右归胶囊(△) 0.45克*24粒 | 江西银涛药业 | 26.4 |
(乙)癃清胶囊 0.5g*48粒 | 贵州远程药业 | 39.44 |
(乙)补肾益脑胶囊(△) 0.35g*48粒 | 贵州同济堂制药有限公司 | 18.37 |
(甲)缩泉胶囊(△) 0.3克*60粒 | 湖南汉森制药有限公司 | 32 |
(乙)泽桂癃爽胶囊 0.44克*24粒 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 19.62 |
(乙)前列平胶囊 0.4g*45粒 | 西安千禾药业有限责任公司 | 31.85 |
(乙)前列舒通胶囊 0.4g*36粒 | 保定步长天浩制药有限公司 | 41.41 |
(乙)前列倍喜胶囊 0.4克*54粒 | 贵州泰邦 | 40.57 |
(甲)癃闭舒胶囊 0.45g*24粒 | 石家庄科迪药业 | 28.32 |
(乙)安神补脑液(△) 10ml*10支 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 21.73 |
(非)玉屛风口服液 10毫升*10支 | 浙江新光药业有限公司 | 5.79 |
(乙)苁蓉通便口服液(△) 10ml*6支 | 甘肃省天水制药厂 | 23.45 |
(甲)生血宝合剂 100毫升*1瓶 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 56.04 |
(乙)金参润喉合剂 200ml*1瓶 | 浙江泰利森药业有限公司 | 14.45 |
(乙)血府逐瘀口服液(△) 10毫升*10支 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 20.9 |
(乙)双黄连口服液(△) 10毫升*12支 | 河南太龙药业 | 15.91 |
(乙)抗病毒口服液(急) 10ml*12支 | 广州香雪制药厂 | 16.64 |
(非)银屑灵 100g*1瓶 | 四川迪康 | 15.07 |
(非)杞枣口服液 10ml*10支 | 浙江泰利森药业有限公司 | 37.4 |
(乙)强力枇杷露(△) 10ml*18支 | 陕西汉王药业 | 16.32 |
(乙)痔疮胶囊(△) 0.4g*36粒 | 湖南九典制药有限公司 | 34.59 |
(乙)六味地黄胶囊(△) 0.3g*36粒 | 广西鸿博药业股份有限公司 | 19.06 |
(乙)百令胶囊(限) 0.5g*42粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 64.33 |
(乙)耳聋胶囊(△) 0.42克*36粒 | 唐山景忠山药业有限公司 | 38.44 |
(乙)胚宝胶囊 0.3g*36粒 | 浙江大德药业 | 29.06 |
(乙)麻仁丸(△) 60g*1瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 8.41 |
(甲)黄氏响声丸 0.133g*108粒 | 无锡山禾药业股份有限公司 | 30 |
(乙)小金丸 0.6g*12袋 | 成都永康制药 | 30.94 |
(乙)大黄蛰虫丸 60g*1瓶 | 广东三蓝药业股份有限公司 | 22.19 |
(乙)肉蔻五味丸 0.2g*60粒 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 15.98 |
(甲)人参再造丸 1.5克/4丸*48克 | 吉林省东丰药业 | 26.16 |
(甲)骨刺丸(水蜜丸) 6g*20包 | 河北万岁药业有限公司 | 42.17 |
(乙)脏连丸 9g*9袋 | 四川青春宝九龙制药有限公司 | 21.41 |
(甲)元胡止痛滴丸(△) 50mg/30粒*8袋 | 甘肃陇神戎发制药有限公司 | 27.71 |
(乙)神香苏合丸 0.7g*2丸 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 18.73 |
(甲)石斛夜光丸(△) 6g*10瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 14.64 |
(甲)复方丹参滴丸 27mg*180粒 | 天津天士力制药集团有限公司 | 29.9 |
(甲)麝香保心丸(急) 22.5mg*42丸 | 上海和黄制药有限公司 | 32.4 |
(乙)冠心丹参滴丸(急) 0.04g*150粒 | 中发业锐药业 | 25.31 |
(乙)益肾蠲痹丸 8克*12袋 | 江苏清江药业有限公司 | 24.19 |
(甲)内消瘰疬丸 9g*12袋 | 吉林紫鑫药业 | 29.87 |
(甲)华陀再造丸 8g*12袋 | 广州奇星药业有限公司 | 35.69 |
(甲)归脾丸 200丸 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 6.1 |
(甲)逍遥丸(△) 200丸 | 河南宛西制药股份有限公司 | 18.68 |
(甲)香砂养胃丸(△) 200粒 | 河南宛西制药股份有限公司 | 15.82 |
(甲)杞菊地黄丸(△) 200粒*1瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 16.39 |
(甲)知柏地黄丸(△) 200粒 | 河南宛西制药股份有限公司 | 16.39 |
(甲)六味地黄丸(△) 200粒 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 19.44 |
(乙)养血清脑丸(浓缩丸)(Δ) 2.5g*15袋 | 天士力制药集团股份有限公司 | 34.98 |
(乙)大补阴丸 60g*1盒 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 18.25 |
(甲)安宫牛黄丸(限) 3g*1粒 | 杭州胡庆余堂制药厂 | 87.52 |
(乙)普济痔疮栓 1.3g*10粒 | 山东新时代药业 | 49.23 |
(甲)麝香痔疮膏(△)(急) 20g*1支 | 武汉马应龙药业集团股份有限公司 | 13.8 |
(非)肤舒止痒膏 100g*1瓶 | 贵州科福丽康制药有限公司 | 24 |
(非)克痤隐酮凝胶 6g*1支 | 安徽安科生物工程有限公司 | 23.94 |
(乙)积雪苷霜软膏 30g*1支 | 上海现代制药股份有限公司 | 43.25 |
(非)丹皮酚软膏(急) 20g*1支 | 合肥立方制药 | 18.59 |
(甲)锡类散(急) 1.0克*1支 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 2.45 |
(乙)外用溃疡散 0.5g*4支 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 20.99 |
(乙)复方卡力孜然酊 30ml*1瓶 | 新疆新时代制药有限公司 | 61.27 |
(乙)消痛贴膏(急) 1.2g*6贴 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 68.7 |
(甲)云南白药膏(急)(Δ) 6.5cm/10cm*10贴 | 云南白药集团 | 40.81 |
(甲)云南白药气雾剂(急)△ 50g/60g*1瓶 | 云南白药集团 | 29.07 |
(乙)骨通贴膏(聚异丁烯型)(Δ) 7cm/10cm*10贴 | 桂林天和药业股份有限公司 | 35.36 |
(乙)复方南星止痛膏(急)(△) 10cm/13cm*6贴 | 江苏南星药业 | 33.36 |
(乙)麝香镇痛膏(急)(△) 8cm/13cm*10贴 | 湖北康源药业有限公司 | 9.75 |
